- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-12-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 440111005714804 | 组织机构代码 | MA9Y93JJ-8 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA9Y93JJ8P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA9Y93JJ8P | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-12-28至无固定期限 | 核准日期 | 9497-79-92 | |
| 登记机关 | 广州市白云区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Huajia Engineering Survey Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市白云区钟落潭大纲领北路3号101铺 | |||
| 经营范围 |
建筑工程机械与设备租赁;地质勘查技术服务;工程管理服务;基础地质勘查;环境保护监测;;建设工程勘察;建设工程监理;地质灾害危险性评估;水利工程质量检测;测绘服务;
|
|||